Мешки для выращивания FINECOCO
Пакеты FINEKO Grow на 100% органические и экологическичистые, изготовлены из полностью натуральной кокосовой шелухи. Мешкидлявыращиваниясостоятизспециальнойсмесикоровойкойры и чипсов, редназначеннойдляобеспеченияидеальногосоотношениявоздуха и водыдлягидропоники. FINEKO Hair Grow Bag используется в качествекомпонентадляпроизводствапродуктовпитаниядлясельскохозяйственныхкультур.
ИсходяизтребованийКлиента, мыввели 3 варианта Grown Bags.
ИсходяизтребованийКлиента, мыввели 3 варианта Grown Bags.
Пакет Fine Grow (Lite)
Пакет Fine Grow (Lite) Техническиехарактеристики:
| Информация | ценность |
|---|---|
| Информация | Ценность |
| Ингредиенты | Кокосовоеволокно |
| Размерблока | 100 х 20 х 10 см / 100 х 20 х 12 см |
| Вместимостьвоздуха | 20% – 25% |
| ПХ | 5 – 6.7 |
| Уровень ЕС | Ниже 0.5 |
| Уровнистирки | Немытый / Стирка / Буферизация |
| Влага | Ниже 20% |
| Коэффициентсжатия | 8:1 |
| Печидляподдонов | 350 (приблизительно) |
| Грузоподъемность в 40-футовом контейнере | 7000 (приблизительно) |
Применение Grow bag (Lite)
- Используется для выращивания в питомниках и в теплицах
- Ягоды
- Небольшие фруктовые плантации
Растимешок (супер)
Растимешок (супер) Спецификации:
| Информация | ценность |
|---|---|
| Ингредиенты | Просеянная кокосовая шелуха + кокосовый торф |
| Размер блока | 100 х 20 х 10 см / 100 х 20 х 12 см |
| Емкость удерживания воздуха | 25% – 30% |
| ПХ | 5.5 – 6.7 |
| Уровень ЕС | Ниже 0.5 |
| Уровень стирки | Немытый / промытый / буферизованный |
| Влага | Ниже 20% |
| Коэффициент сжатия | 8:1 |
| Плиты на поддон | 350 (прибл.) |
| Грузоподъемность в 40-футовом контейнере | 7000 (прибл.) |
Применение мешка для выращивания (супер)
- Используется для выращивания в питомниках и в теплицах
- Овощные плантации (Огурец/Стручковый перец/Помидоры)
Расти мешок (Ultra)
Расти мешок (Ultra) Спецификации:
| Информация | ценность |
|---|---|
| Ингредиенты | росеянные кокосовые чипсы + кокосовый торф |
| Размер блока | 100 х 20 х 10 см / 100 х 20 х 12 см |
| Емкость удерживания воздуха | 30% – 40% |
| ПХ | 5.5 – 6.7 |
| Уровень ЕС | Ниже 0.5 |
| Уровни стирки | Немытый / промытый / буферизованный |
| Влага | «Ниже 20% |
| Коэффициент сжатия | 8:1 |
| Плиты на поддон | 350 (прибл.) |
| Способность нагрузки в 40-футовый контейнер | 7000 (Прибл.) |
Применение мешка для выращивания (Ultra)
- Used to grow nursery plants and in green house
- Используется для выращивания в питомниках и в теплицах
- Овощные плантации
- Фруктовые плантации
- Цветочные плантации